Isolant rigide STEICO PROTECT L DRY 145MM (St Michel/Orge)
à partir de 35,20€ /m² TTC
STEICOprotect L dry
Panneau isolant support d‘enduit pour maçonnerie
- ITE pour la construction bois ainsi que les supports minéraux, en neuf comme en rénovation
- Panneau fibre de bois support d‘enduit pour murs extérieurs
- Fabriqué en processus sec
- env. 110 kg / m3, λD 0,037 λACERMI 0,039
Caractéristiques techniques
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,037 |
Conductivité thermique λ ACERMI [W/(m*K)] | 0,039 |
Résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 2,05(80) / 2,55(100) / 3,05(120) / 3,55(140) / 3,70(145) / 4,10(160) / 4,60(180) / 5,10(200) / 5,60(220) / 6,15(240) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 110 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 3,00 |
Valeur sd [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0.24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,44(145) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) / 0,66(220) / 0,72(240) |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la compression [kPa] | 50 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | 10 |
Code de recyclage (EAK) | 030105/170201 |
Épaisseur | 100mm BD (0,48m²/plaque), 120mm BD (0,48m²/plaque), 140mm BD (0,48m²/plaque), 145mm BD (0,48m²/plaque), 160mm BD (0,48m²/plaque) |
---|---|
Destination d'usage | Extérieure ITE, Mur |
Application spécifique | Enduisable |
Isolation thermique | Haute performance |
Isolation phonique | Performance |
Type de pose | Chevillée, Collée |
Conductivité thermique : Lambda λD[W/(m*K)] | 0,039 |
Nature | Isolant rigide, Panneau rigide |
Origine | Fibre de bois |
Utilisation en extérieur | |
Longueur | 1200mm |
Hauteur | 400mm |
Ce type de panneau est particulièrement léger et, grâce à sa conductivité thermique basse, il offre une excellente protection contre le froid.
Fabriqué en “processus sec”.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.