Panneaux Fibre de Bois rigides haute densité STEICO ISOREL (St Michel/Orge)
• Évite les ponts thermiques
• Haute performance isolante, tant en hiver qu‘en été
• Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau
• Régulateur hygrométrique
• Recyclable, écologique, respecte l‘environnement
• Panneaux isolants conformes aux normes européennes en vigueur
| Ep (mm) | R | kg/m² | m²/palette |
| 10 | 0,20 | 2,30 | 342 |
| 19 | 0,35 | 4,40 | 180 |
Présentation : 250 x 120 cm, soit 3 m².
Classification émissions air intérieur : A+
Domaine d’utilisation : isolation thermique et phonique murs, toits et planchers.
Mise en œuvre : manipulation et découpe aisées. Un pare-pluie sous-toiture ainsi qu’un frein-vapeur sont fortement conseillés.
Caractéristiques techniques
| Produit et certifié selon | NF EN 13986 |
| Marquage | EN 622-4 SB – E1 |
| Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
| Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,05 |
| Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 0,15(8) / 0,20(10) / 0,35(19) |
| Masse volumique [kg/m³] | env. 230 |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 5 |
| Valeur sd [m] | 0,04 (8) / 0,05(10) / 0,10(19) |
| Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
| Résistance à la flexion à 10 % de compression [N/mm²] | ≥0,10 |
| Résistance à la compression [kPa] | ≥100 |
| Composants | Fibre de bois |
| Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201 |
| Épaisseur | 10mm, 19mm |
|---|---|
| Destination d'usage | Sol |
| Isolation thermique | Performance |
| Isolation phonique | Haute performance |
| Type de pose | Flottante |
| Conductivité thermique : Lambda λD[W/(m*K)] | 0,050 |
| Nature | Isolant rigide, Panneau rigide, Sous/couche parquet |
| Matière | Fibre de bois |
Panneau à usage thermique et phonique, à base de fibre de bois pour toitures, murs et sols.








27 magasins en France
Paiement sécurisé
Retrait gratuit en magasin
Retour gratuit en magasin
Un réseau d'artisans