Frein-vapeur en carton DB+ Pro clima
Choisir un magasinS’utilise comme frein-vapeur et membrane d’étanchéité à l’air dans toutes les constructions ouvertes à la diffusion à l’extérieur pour les toits, plafonds ou murs, par exemple en combinaison avec des écrans de sous-toiture pro clima SOLITEX ou panneaux en fibres de bois et MDF. Convient aux toitures plates et aux toiture inclinées ouvertes à la diffusion côté extérieur.
Pour les toitures végétalisées, les membranes INTESANA et INTELLO offrent un plus grand potentiel de prévention des dégâts au bâtiment.
Pour des informations plus détaillées, consulter le document d’étude « Calcul du potentiel de prévention des dégâts au bâtiment de structures d’isolation thermique dans la construction en bois et en acier ».
Propriété | Réglementation | Valeur |
Couleur | bleu | |
Grammage | NF EN 1849-2 | 190 ±10 g/m² |
Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0,23 ±0,1 mm |
Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN 1931 | 10 000 |
Valeur sd | NF EN 1931 | 2,30 ±0,25 m |
Valeur sd hygrovariable | NF EN ISO 12572 | 0,40 – 4 m |
Valeur Hydrosafe | DIN 68800-2 | 2,00 m |
Réaction au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
Force de traction max. longit./transv. | NF EN 13859-1 | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm |
Allongement en traction longit./transv. | NF EN 13859-1 | 5 % / 5 % |
Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 13859-1 | 70 N / 70 N |
Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1296 / NF EN 1931 | réussi |
Résistance à la température | stable jusque +40 °C | |
Coefficient thermique | 0,13 W/(m·K) | |
Etanchéité à l’air | NF EN 12114 | effectué |
Agrément technique général du DIBt (DE) | DIN 68800-2 | Z-9.1-852 |
Marquage CE | NF EN 13984 | existe |
Poids | 20 kg |
---|---|
Dimensions | ND |
Conditionnement | rouleau |
Largeur | 0,75m, 0,90m, 1,05m, 1,35m, 1,70m, 2,75m |
Longueur | 100m, 50m |
Type de pose | Agraphée, Collée |
Destination d'usage | Intérieur ITI |
Application spécifique | Frein vapeur |
Nature | Frein-vapeur |
Origine | Synthetique |
Marque | Proclima |
Résumé
Frein-vapeur et membrane d’étanchéité à l’air en carton, à gestion active de l’humidité avec armature
Produits qui pourraient vous intéresser
-
Manchette d’étanchéité passage de tuyau ROFLEX Pro clima
-
Ruban double-face DUPLEX Pro clima
-
Colle au latex ECO COLL Pro clima sans solvant
-
Ruban adhésif pour frein-vapeur Uni Tape Pro clima
-
Promo !
Ruban adhésif en intissé TESCON VANA Pro clima
-
Ruban adhésif souple TESCON No.1 Pro clima
-
Manchette d’étanchéite à l’air 1 ou 2 câbles KAFLEX Mono ou Duo Pro clima
-
Ruban adhésif d‘angle TESCON PROFIL Pro clima