Isolant pour plancher et support d’enduit STEICO Base
Choisir un magasinPanneau isolant polyvalent pour planchers grâce à sa résistance à la compression très élevée.
Cette résistance permet de poser directement sur la surface un parquet en pose flottante.
Ce panneau est aussi un support d’enduit pour intérieur, il est adapté aux enduits à l’argile ou à la chaux.
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | NF EN 13171 |
Marquage | WF – EN 13171 – T5 – DS(70,-)2 – CS (10Y)150 – TR10 – MU5 |
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,048 |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 0,40(20) / 0,80(40) / 1,25(60) / 1,65(80) / 2,05(100) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 250 |
Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d‘eau μ | 5 |
Valeur sd [m] | 0,1(20) / 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) / 0,5(100) |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la flexion à 10 % de compression [N/mm²] | ≥ 0,15 |
Résistance à la compression [kPa] | ≥ 150 |
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces [kPa] | ≥ 10 |
Résistivité à l’écoulement de l’air [(kPa*s)/m²] | ≥100 |
Composants | Fibre de bois |
Code de recyclage (EAK) | 030105 / 170201 |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Épaisseur | 20mm, 40mm, 60mm |
Conditionnement | panneau, palette |
Profil | Bords droits |
Destination d'usage | Sol |
Isolation thermique | Performance |
Isolation phonique | Haute performance |
Type de pose | Flottante |
Conductivité thermique : Lambda λD[W/(m*K)] | 0,048 |
Nature | Isolant rigide, Sous/couche parquet |
Origine | Fibre de bois |
PROMO | pour l'achat par palette |
Marque | Steico |
Résumé
Panneau isolant en fibre de bois polyvalent avec résistance à la compression très élevée.
Il n’y a pas encore d’avis.