Panneau isolant avec pare-pluie collé STEICO safe
Lorsque les profils rainure et languette sont assemblés, les lés de membrane du STEICOsafe se superposent et sont fixés l‘un à l‘autre grâce à leur bande autocollante.
Stocker à plat et au sec. Protéger les chants contre les chocs. Ôter le film de protection de la palette lorsqu’elle se trouve sur un sol plat, stable et sec.
Le bois utilisé pour la fabrication des panneaux STEICOsafe provient de forêts gérées de façon durable et est certifié FSC® (Forest Stewardship Council®)
Caractéristiques techniques
Produit et certifié selon | NF EN 13171 |
Marquage | Épaisseur 40 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10Y) 200 – TR30 – WS1,0; Épaisseurs 60 – 100 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10Y) 100 – TR10 – WS1,0; Épaisseurs120 – 160 mm: WF – EN 13171 – T5 – CS(10Y) 50 – TR10 – WS1,0 |
Réaction au feu selon norme EN 13501-1 | E |
Conductivité thermique λD [W/(m*K)] | 0,045 (40 mm) / 0,040 (60-100 mm) / 0,037 (120-160 mm) |
Conductivité thermique λ ACERMI [W/(m*K)] | 60-100mm : 0,042. 120-160mm : 0,039 |
Résistance thermique RD [(m²*K)/W] | 0,85(40) / 1,50(60) / 2,00(80) / 2,50(100) / 3,20(120) / 3,75(140) / 4,30(160) |
Résistance thermique R ACERMI [(m²*K)/W] | 1,40(60) / 1,90(80) / 2,35(100) / 3,05(120) / 3,55 (140) / 4,10(160) |
Masse volumique [kg/m³] | env. 210 (40 mm) / env. 140 (60-100 mm) / env. 110 (120-160 mm) |
Valeur sd [m] | 0,28(40) / 0,42(60) / 0,56(80) / 0,70(100) / 0,84(120) / 0,98(140) / 1,12(160) |
Température de mise en œuvre [°C] | à partir de 5 °C |
Résistance à la pénétration de l’eau | W1 |
Exposition aux intempéries | jusqu’à 8 semaines |
Capacité thermique massique [J/(kg*K)] | 2.100 |
Résistance à la compression [kPa] | 200 (40 mm) / 100 (60-100 mm) / 50 (120-160 mm) |
Composants | Fibre de bois, résine polyuréthane, paraffine, écran de sous-toiture ouvert à la vapeur d’eau, bandes autocollantes, dispersion d’acrylate |
Code de recyclage (EAK) | 030105/170201 |
Poids | ND |
---|---|
Dimensions | ND |
Épaisseur | 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm, 140mm, 160mm |
Conditionnement | panneau, palette |
Profil | RL4 rainure-languette |
Certification | ACERMI |
Destination d'usage | Extérieur ITE, Mur |
Application spécifique | Pare-pluie |
Isolation thermique | Performance |
Isolation phonique | Haute performance |
Type de pose | Agraphée, Chevillée |
Nature | Isolant rigide |
Matière | Fibre de bois |
PROMO | pour l'achat par palette |
Marque | Steico |
Produits qui pourraient vous intéresser
-
Tescon SPRIMER Pro clima sous-couche d’accroche en aérosol
-
Membrane EPDM TRIDEX étanchéité petite surface
-
Mastic-colle blanc MATFIX 290ML MATGREEN
Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produit -
Membrane EPDM étanchéité grande surface