Pare-pluie toiture 3 couches SOLITEX MENTO 1000 Pro clima
Choisir un magasinÉcran de sous-toiture triple couche, hautement perméable à la vapeur ; se pose sur le voligeage, les panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois ainsi que tout type d’isolant thermique.
Propriété | Réglementation | Valeur |
Couleur | anthracite | |
Grammage | NF EN 1849-2 | 115 ±5 g/m² |
Epaisseur | NF EN 1849-2 | 0,40 ±0,05 mm |
Coeff. de résistance diffusion vapeur μ | NF EN ISO 12572 | 125 |
Valeur sd | NF EN ISO 12572 | 0,05 ±0,02 m |
Réaction au feu | NF EN 13501-1 | Euroclasse E |
Exposition aux intempéries | 3 mois | |
Colonne d’eau | NF EN 20811 | 10 000 mm |
Etanchéité à l’eau non-vieillie/vieillie* | NF EN 1928 | W1 / W1 |
Force de traction max. longit./transv. | NF EN 12311-2 | 220 ±15 N/5 cm / 185 ±15 N/5 cm |
Force de traction max. longit./transv. vieillie* | NF EN 12311-2 | 185 ±15 N/5 cm / 160 ±15 N/5 cm |
Allongement en traction longit./transv. | NF EN 12311-1 | 60 ±20 % / 70 ±20 % |
Allongement en traction longit./transv. vieillie* | NF EN 12311-1 | 40 ±20 % / 50 ±20 % |
Résistance à la déchirure longitud./transv. | NF EN 12310-1 | 130 ±30 N / 135 ±30 N |
*) Durabilité après vieillissement artificiel | NF EN 1297 / NF EN 1296 | réussi |
Comportement au pliage à froid | NF EN 1109 | -40 °C |
Résistance à la température | stable entre -40 °C et +100 °C | |
Coefficient thermique | 0,17 W/(m·K) | |
Ecran de sous-toiture | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-B |
Couverture provisoire ; peut servir de … | ZVDH | oui |
Marquage CE | NF EN 13859-1 | existe |
Poids | 9 kg |
---|---|
Dimensions | ND |
Conditionnement | rouleau |
Longueur | 50m |
Largeur | 1,5m, 1,5m connect, 3m |
Type de pose | Agraphée, Collée |
Destination d'usage | Extérieur, Tiny house |
Exposition aux intempéries | 3 mois, 4 semaines |
Application spécifique | Pare-pluie |
Nature | Membrane d'étancheité |
Origine | Synthetique |
Marque | Proclima |
Pathologies et solutions aux remontées capillaires de murs anciens
Le charme des maisons anciennes ! Qui n’a pas craqué pour l’authenticité et le caractère de la pierre ou pour la chaleur et la rusticité de la terre ? Pourtant, avec le temps, l’accumulation des travaux, ces habitations peuvent présenter des pathologies liées à des remontées capillaires d’humidité. Quelles peuvent être les sources et causes…
Etanchéité : quelles solutions pour une isolation performante et durable ?
Pour gagner en efficacité énergétique, il ne fait plus de doute qu’isoler son bâti est une action incontournable. Cependant, isoler n’est pas sans conséquence sur le confort et la qualité de l’air intérieur. Or travailler sur l’étanchéité est devenu un enjeu majeur pour éviter les pathologies, notamment sur le bâtiment ancien en rénovation. On vous…
Comment choisir son bardage bois ?
La chaleur et la noblesse d’une maison bois font souvent rêver. Pour une finition bois extérieure pérenne dans le temps, le choix du bardage est primordial. Voici nos conseils pour vous guider dans les critères de choix de votre bardage bois. L’exposition du bâtiment Quelle essence de bois pour le bardage ? Quel type de…
Produits qui pourraient vous intéresser
-
Tescon SPRIMER Pro clima sous-couche d’accroche en aérosol
-
Manchette d’étanchéité passage de tuyau ROFLEX Pro clima
-
Ruban adhésif noir non-marqué TESCON INVIS Pro clima
-
Promo !
Ruban adhésif en intissé TESCON VANA Pro clima
-
Ruban double-face d’étanchéité TESCON NAIDECK Pro clima
-
Manchette d’étanchéite à l’air 1 ou 2 câbles KAFLEX Mono ou Duo Pro clima
-
Bande d’arrase barrière anti-capillarité EXTOSEAL FINOC Pro clima
-
Colle sans solvant raccord frein vapeur ORCON Classic Pro clima